ÉϺ£»Æ½ð½»Ò×Ëù2026Äê2ÔÂ4ÈÕ½»Ò×ÐÐÇé
À´Ô´£ºÉϺ£»Æ½ð½»Ò×Ëù ·¢²¼Ê±¼ä£º2026/2/5
| ÈÕÆÚ | ºÏÔ¼ | ¿ªÅÌ¼Û | ×î¸ß¼Û | ×îµÍ¼Û | ÊÕÅÌ¼Û | Õǵø£¨Ôª£© | Õǵø·ù | ¼ÓȨƽ¾ù¼Û | ³É½»Á¿£¨kg£© | ³É½»½ð¶î£¨Ôª£© | Êг¡³Ö²Ö£¨ÊÖ£© | ½»ÊÕ·½Ïò | ½»ÊÕÁ¿£¨ÊÖ£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-04 | Au99.99 | 1,100.00 | 1,198.50 | 1,090.00 | 1,140.30 | 42.41 | 3.86% | 1,133.54 | 18,882.84 | 21,404,627,980.80 | - | ||
| 2026-02-04 | Au100g | 1,104.37 | 1,144.90 | 1,104.37 | 1,139.11 | 40.78 | 3.71% | 1,134.25 | 39.80 | 45,143,508.00 | - | ||
| 2026-02-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-04 | iAu99.5 | 1,137.35 | 1,137.35 | 1,137.35 | 1,137.35 | 59.35 | 5.51% | 1,137.35 | 25.00 | 28,433,750.00 | - | ||
| 2026-02-04 | iAu99.99 | 1,099.84 | 1,138.20 | 1,096.01 | 1,137.92 | 44.88 | 4.11% | 1,130.18 | 2,038.36 | 2,303,714,462.80 | - | ||
| 2026-02-04 | Au(T+D) | 1,109.00 | 1,140.80 | 1,096.00 | 1,140.03 | 64.78 | 6.02% | 1,129.40 | 69,688.00 | 78,706,315,460.00 | 277,214 | ¶àÖ§¸¶¸ø¿Õ | 19,296 |
| 2026-02-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-04 | mAu(T+D) | 1,095.61 | 1,142.00 | 1,095.61 | 1,140.29 | 66.33 | 6.18% | 1,125.13 | 10,675.00 | 12,010,796,036.00 | 759,182 | ¶àÖ§¸¶¸ø¿Õ | 106,552 |
| 2026-02-04 | Pt99.95 | 574.03 | 594.36 | 574.03 | 588.10 | 21.29 | 3.76% | 584.62 | 130.00 | 76,001,880.00 | - | ||
| 2026-02-04 | Ag(T+D) | 21,550.00 | 23,561.00 | 21,550.00 | 23,560.00 | 2,645.00 | 12.65% | 22,443.00 | 523,996.00 | 11,760,231,640.00 | 3,167,552 | ¿ÕÖ§¸¶¸ø¶à | |
| 2026-02-04 | Ag99.99 | 29,120.00 | 29,120.00 | 29,120.00 | 29,120.00 | -2,880.00 | -9.00% | 29,120.00 | 60.00 | 1,747,200.00 | 4 | ||
| 2026-02-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-04 | NYAuTN06 | 1,130.40 | 1,130.40 | 1,130.40 | 1,130.40 | 42.90 | 3.94% | 1,130.40 | 0.60 | 678,240.00 | 7,726 | ||
| 2026-02-04 | NYAuTN12 | 1,141.20 | 1,141.20 | 1,141.20 | 1,141.20 | 45.60 | 4.16% | 1,141.20 | 0.60 | 684,720.00 | 2,598 | ||
| 2026-02-04 | PGC30g | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 188.00 | 20.89% | 1,088.00 | 0.06 | 65,280.00 | - |
×¢£ºÊý¾ÝÓÉÉÏÒ»¸ö¹¤×÷ÈÕµÄ20:00ÖÁ2:30ºÍ±¾¹¤×÷ÈÕµÄ9:00ÖÁ15:30µÄ½»Ò×ÐγÉ(½Ú¼ÙÈÕÎÞÉÏÒ»¸ö¹¤×÷ÈÕµÄ20:00ÖÁ2:30ÖеÄÊý¾Ý)¡£³É½»Á¿ºÍ³É½»½ð¶îΪ˫Ïò¼ÆÁ¿(²»º¬ÏÖ»õʵÅÌ´ó×Ú½»Ò×Êý¾Ý)