上海黄金交易所2026年2月3日交易行情
来源:上?;平鸾灰姿? 发布时间:2026/2/4
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | Au99.95 | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 1,088.00 | 49.75 | 4.79% | 1,088.00 | 2.00 | 2,176,000.00 | - | ||
| 2026-02-03 | Au99.99 | 1,070.00 | 1,100.00 | 1,040.00 | 1,097.89 | 67.89 | 6.59% | 1,076.22 | 24,874.16 | 26,770,167,466.60 | - | ||
| 2026-02-03 | Au100g | 1,050.00 | 1,143.00 | 1,050.00 | 1,098.33 | 53.42 | 5.11% | 1,099.01 | 18.80 | 20,661,488.00 | - | ||
| 2026-02-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-03 | iAu99.5 | 1,078.00 | 1,078.00 | 1,078.00 | 1,078.00 | 53.00 | 5.17% | 1,078.00 | 25.00 | 26,950,000.00 | - | ||
| 2026-02-03 | iAu99.99 | 1,065.62 | 1,094.34 | 1,059.62 | 1,093.04 | 71.54 | 7.00% | 1,079.24 | 1,593.20 | 1,719,453,880.60 | - | ||
| 2026-02-03 | Au(T+D) | 1,063.00 | 1,096.80 | 1,032.99 | 1,096.34 | 31.48 | 2.96% | 1,075.25 | 53,896.00 | 57,951,824,220.00 | 274,398 | 多支付给空 | 19,158 |
| 2026-02-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 336 | ||||
| 2026-02-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,590 | ||||
| 2026-02-03 | mAu(T+D) | 1,060.40 | 1,098.00 | 1,035.00 | 1,096.76 | 34.54 | 3.25% | 1,073.96 | 8,450.60 | 9,075,621,012.00 | 786,092 | 多支付给空 | 132,318 |
| 2026-02-03 | Pt99.95 | 554.91 | 570.40 | 553.00 | 566.81 | 50.39 | 9.76% | 563.80 | 124.00 | 69,911,620.00 | - | ||
| 2026-02-03 | Ag(T+D) | 21,122.00 | 21,850.00 | 19,500.00 | 21,600.00 | -3,504.00 | -13.96% | 20,915.00 | 686,290.00 | 14,354,011,602.00 | 3,130,860 | 空支付给多 | |
| 2026-02-03 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| 2026-02-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
| 2026-02-03 | NYAuTN06 | 1,080.00 | 1,090.00 | 1,080.00 | 1,087.50 | 26.80 | 2.53% | 1,087.50 | 0.80 | 870,000.00 | 7,726 | ||
| 2026-02-03 | NYAuTN12 | 1,095.00 | 1,098.00 | 1,093.10 | 1,095.75 | 27.55 | 2.58% | 1,095.60 | 1.20 | 1,314,740.00 | 2,596 | ||
| 2026-02-03 | PGC30g | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -158.00 | -14.93% | 900.00 | 0.12 | 108,000.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)