真人德扑 | 真人德扑_首页

欢迎进入金属资讯网
  • 广东地区有色现货市场2月3日行情

    来源: 发布时间:2026/2/3




    品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
    重熔用铝锭 Al99.7 23280-23340 23310 -400 02-03
    升贴水 Al99.7 (c)200-(c)200 -200 10 10:15
    锌锭 Zn99.995 24760-25060 24910 60 02-03
    升贴水 Zn99.995 (c)35-(c)35 -35 -20 10:30
    锌锭 Zn99.99 24690-24990 24840 60 02-03
    阴极铜 CU-CATH-1 101030-101230 101130 300 02-03
    升贴水 CU-CATH-1 (c)320-(c)120 -220 55 10:30
    铅锭 Pb99.994 16400-16500 16450 -125 02-03
    锡锭 Sn99.90 375800-388000 381900 -10850 02-03
    电解镍 Ni9996 143400-143800 143600 -700 02-03
    电解钴 Co99.98 410000-430000 420000 -3000 02-03


友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室